Horsch Ronneburg
| Auftraggeber | Goldbeck Ost GmbH |
| Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
| Leistungsphasen | 3 - 6 |
| Ausführungszeitraum | seit 07/2021 - |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Neubau einer Montagehalle und Bürohalle |
Boettcher - LGZ Jena
| Auftraggeber: | BREMER Planungsgesellschaft mbH |
| Gewerke: | TGA-Planung Versorgungstechnik |
| Kostengruppen: | 410,420,430,480 |
| Ausführungszeitraum: | 06/2019-08/2020 |
| Projekt-Kurzbeschreibung: | Neubau Logistikzentrum Zöllnitz |
Zentrallager Winkler, Himberg in Österreich bei Wien
| Auftraggeber | Goldbeck Ost, Treuen |
| Gewerke | Versorgungstechnik |
| Umfang der Leistungen | Lph. 3 - 6 |
| Ausführungszeitraum | 09/2016 - 03/2017 |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Neubau Zentrallager des Nutzfahrzeugspezialisten Winkler |
Friweika e.G., Weidensdorf
| Auftraggeber | Friweika e.G., Weidensdorf |
|---|---|
| Gewerke | Haustechnische Anlagen |
| Kostengruppen | 410, 420, 430, 440 |
| Umfang der Leistungen | Lph. 1 - 8 |
| Ausführungszeitraum | 04/2012 - 09/2014 |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Werkserweiterung Zentrale Dampfschälanlage sowie Errichtung Biogasanlage |
Johnson Controls Sachsen - Batterien GmbH & Co. KG
| Auftraggeber | Johnson Controls Sachsen - Batterien GmbH & Co. KG, Zwickau |
|---|---|
| Gewerke | Haustechnische Anlagen |
| Kostengruppen | 410, 420, 430, 480 |
| Umfang der Leistungen | Lph. 3 - 8 |
| Ausführungszeitraum | 08/2011 - 03/2014 |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Neubau einer Produktionshalle 101/102 und Kantine |
United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Köln / Bonn
| Auftraggeber | United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Neuss |
|---|---|
| Grundfläche | Empfangshalle ca. 560 m², Verpackungshalle ca. 17.000 m² |
| Kostengruppen | 410, 420, 430, 440 |
| Umfang der Leistungen | Lph. 1 - 7 |
| Ausführungszeitraum | 02/2012 - 03/2014 |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Neubau Empfangshalle, Erweiterung Paket- Umschlaghalle |
Fräszentrum, Ingolstadt
| Auftraggeber | Goldbeck Süd GmbH, Hirschberg |
|---|---|
| Gewerke | Starkstromtechnik |
| Kostengruppen | 440 |
| Umfang der Leistungen | Lph. 2 - 7 |
| Ausführungszeitraum | 03/2012 - 09/2012 |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Neubau einer Produktionshalle mit Büroeinbau |
BMW project i, Leipzig
| Auftraggeber | Obermeyer Project Management GmbH, Leipzig |
| Gewerke | Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Feuerlösch, Elektro, Gebäudeleittechnik |
| Gebäudefläche | 47.000 m² |
| Ausführungszeitraum | 09/2010 - 08/2011 |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Neubau BMW - Werk Leipzig, für Montage von Automobilen für Elektromobilität (BMW I3, BMW I8) mit Karbonkarossen |
















