Diakonie Altenpflegezentrum Glauchau
| Auftraggeber | Diakoniewerk Westsachsen gGmbH |
| Gewerke | Lüftung, Sanitär, Heizung und Elektrotechnik |
| Leistungsphasen | 2-8 |
| Ausführungszeitraum | 2017-2020 |
| Projekt-Kurzbeschreibung | Neubau eines Altenpflegezentrums |
CAPZ Altenpflegeheim
| Auftraggeber | Diakoniewerk Westsachsen gGmbH |
| Gewerk | Heizung |
| Leistungsphasen | Lph. 3 - 8 |
| Ausführungszeitraum | 2016 |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Erneuerung der Heizzentrale mit BHKW |
Pflegeeinrichtung in Glashütte
| Auftraggeber | Ingenieurbüro Andreas Fischer |
| Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Leistungsphasen | Lph. 2 - 7 |
| Ausführungszeitraum | 2014 - 2015 |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Neubau eines Pflegeheimes in Glashütte |
Riedhalle Dornheim mit Ärztehaus
| Auftraggeber | Kreisstadt Groß - Gerau |
|---|---|
| Gewerke | Wärmeversorgungsanlagen |
| Kostengruppen | 420 |
| Umfang der Leistungen | Lph. 1 - 8 |
| Ausführungszeitraum | 07/2012 - 09/2014 |
| Projekt -Kurzbeschreibung | Sanierung Kesselanlage mit einem neuen Heizraumbauwerk im Außenbereich, sowie Neuinstallation eigene Heizung für das Ärztehaus. |
Hospiz Chemnitz, Hospiz – und Palliativdienst Chemnitz e.V.
| Auftraggeber | Architekturkanal Chemnitz |
|---|---|
| Gewerke | Abwasser-, Wasser-, Gas-, Wärmeversorgung-, Lufttechnische-, Starkstrom-, Fernmelde und informationstechnische Anlagen |
| Leitungsphasen | 2 - 7 |
| Ausführungszeitraum | 04/2011 - 02/2012 |
| Projekt -Kurzbeschreibung | Anbau Hospiz Chemnitz |
Sirona Innovationszentrum, Bensheim
| Auftraggeber | Sirona Dental System GmbH |
|---|---|
| Gewerke | Heizung-, Lüftung-, Sanitär- u. Gebäudeleittechnik |
| Link: | http://service.gentnerverlag.de/download/PDF/KK/BBS.pdf |
| Gebäudefläche | 5.000 m² |
| Ausführungszeitraum | 08/2010 - 07/2011 |
| Projekt - Kurzbeschreibung |
Neubau eines viergeschossigen Entwicklungsgebäudes aus Büros, Konferenzräumen, Versuchslaboren und einem Repräsentationsbereich. |
Ärztehaus „Polymed“, Chemnitz
| Auftraggeber | Dr. Britta Gahl & Dr. Ronald Naumann, über Architekturbüro Bochmann, Chemnitz |
|---|---|
| Gewerke | Heizung-, Lüftung-, Klima-, Sanitär-, Elektrotechnik |
| Gebäudefläche | 1.800 m² |
| Ausführungszeitraum | 07/2009 – 12/2010 |
| Gebäudenutzung | Ärztehaus mit Apotheke |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Neubau |
Ergotherapie, Rodewisch
| Auftraggeber | SIB-Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien – und Baumanagement, Zwickau |
|---|---|
| Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
| Leistungsphasen | 2 - 8 |
| Gebäudefläche | 250 m² |
| Ausführungszeitraum | 2007 - 2009 |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Neubau einer Ergotherapie im Sächsischen Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie, Rodewisch |
Krankenhaus, Bad Reiboldsgrün
| Auftraggeber | SIB-Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien – und Baumanagement, Zwickau |
|---|---|
| Gewerke | Heizung-, Lüftung, Sanitär |
| Gebäudefläche | 825 m² / 4 Geschosse |
| Ausführungszeitraum | 2008 - 2009 |
| Gebäudenutzung | Kinder - und Jugendpsychiatriezentrum |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Umbau zum Ambulanten Zentrum Im Zuge der Umstrukturierung wird das Hauptgebäude auf die geänderten Nutzungsverhältnisse des SKH Rodewisch umgebaut und saniert. |
Sanierung / Umbau / Neubau Alten u. - Pflegeheim Jugenheim
| Auftraggeber | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg |
|---|---|
| Gewerke | GWA – HLW – ELT – med. Gase |
| Leistungsphasen | 1 - 9 |
| Ausführungszeitraum | 2005 - 2007 |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Es erfolgten Umbauleistungen im bestehenden Gebäude. Die komplette Sanitärinstallation mit der Planung eines Bewegungsbades mit Hubboden wurde vorgenommen. |
Sanierung / Umbau / Neubau Elisabethenstift Darmstadt
| Auftraggeber | Elisabethenstift Darmstadt |
|---|---|
| Gewerke | GWA – HLW |
| Leistungsphasen | 1 - 9 |
| Ausführungszeitraum | 2004 - 2006 |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Für die Psychotherapeutische Abteilung erfolgte die Planung der kompletten Heizungs- und Sanitäranlage sowie der Elektroanlage. Des weiteren wurden Sanierungsmaßnahmen in mehreren Bauteilen durchgeführt. |
Chirurgische – Orthopädische Fachklinik, Lorsch
| Auftraggeber | Chirurg.-Orthop. Fachklinik Lorsch GmbH und Co. KG |
|---|---|
| Gewerke | GWA – HLW – ELT |
| Leistungsphasen | 1 - 9 |
| Ausführungszeitraum | 07/2001-08/2003 |
| Projekt - Kurzbeschreibung | Bei diesem Objekt handelt es sich um eine Fachklinik. Es erfolgte ein Neubau der gesamten Heizungs- und Sanitäranlagen sowie der Elektroanlage. Die Planung der Physiotherapie mit Schwimmbecken wurde vorgenommen. |
















