Gewandhaus Zwickau
Auftraggeber | Stadt Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt |
Gewerke | Elektrotechnik |
Leistungsphasen | 2 - 3 |
Kostengruppe | 440, 450, 461 |
Ausführungszeitraum | 01/2015 - 08/2021 |
Projekt-Kurzbeschreibung | Umbau und Sanierung Elektrotechnik Gewandhaus |
4. Sächsische Landesausstellung 2020
Auftraggeber | Staatsbetrieb Sächs. Immobilien und Baumanagement |
Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima |
Umfang der Leistungen | Lph. 2-9 |
Ausführungszeitraum | 04/2018 - 11/2020 |
Projekt-Kurzbeschreibung | Einbau Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Montage Umluftkühlgeräte, Heizkörperinstallation |
Familienzentrum Rodgau
Auftraggeber | Stadt Rodgau |
Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
Kostengruppe | 410, 420, 430, 440 |
Umfang der Leistungen | Lph. 8 |
Ausführungszeitraum | 09/2013 - 04/2015 |
Projekt- Kurzbeschreibung |
Neubau Familienzentrum in Rodgau |
Laborgebäude Berghof Analytik, Chemnitz
Auftraggeber | Berghof Analytik Umweltengineering GmbH & Co. KG |
---|---|
Gewerke | HLS / Elektrotechnik |
Umfang der Leistungen | Planung u. Bauüberwachung |
Kostengruppe | 420, 440 |
Ausführungszeitraum | 05/2013 - 12/2014 |
Projekt-Kurzbeschreibung | Sanierung der haustechnischen Anlagen im Gebäudebestand |
Sportforum, Chemnitz
Auftraggeber | Stadt Chemnitz, Hochbauamt |
---|---|
Gewerke | Elektrotechnik |
Leistungsphasen | 2 - 9 |
Ausführungszeitraum | 04/2009 - 05/2012 |
Projekt-Kurzbeschreibung | Planungsleistungen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Sportforum Chemnitz |
Klimatisierung von: 16 Kabelhäusern, 6 Fernmelderäumen, 4 Tunnelbetriebsgebäuden
Auftraggeber | Autobahnamt Sachsen, Dresden |
---|---|
Gewerke | Lufttechnische Anlagen |
Leistungsphasen | 1 - 8 |
Ausführungszeitraum | 02/2010 – 10/2010 |
Projekt-Kurzbeschreibung | Planung lufttechnischer Anlagen |
Museum Schloss Darmstadt
Auftraggeber | Hessisches Immobilienmanagement |
---|---|
Leistungsphasen | 2 - 8 |
Ausführungszeitraum | 04/2005 – 2008 |
Fläche | ca. 3.100 m² |
Projekt-Kurzbeschreibung | Sanierung des Museum Schloss Darmstadt in Teilabschnitten |
Um- und Neubau der LVA Hessen in Königstein
Auftraggeber | Landesversicherungsanstalt Hessen |
---|---|
Gewerke | Heizung-, Lüftung-, Sanitär, Elektrotechnik |
Leistungsphase | 1 - 9 |
Fläche | 9.000 m² |
Ausführungszeitraum | 09/2001 – 06/2007 |
Projekt-Kurzbeschreibung | Umbau einer Klinik in ein Verwaltungsgebäude, sowie Neubau mit Küche, Büros, Rechenzentrum und Technikräumen. Alternative Energienutzung über Eisspeicheranlage für Kälteerzeigung Rechenzentrum und solarthermische Energienutzung für Heizungsunterstüt-zung und Warmwasserbereitung |
Neubau LVA Hessen, Dienststelle Fulda
Auftraggeber | LVA Hessen, Frankfurt |
---|---|
Gewerke | GWA – WBR – ELT – A - K |
Leistungsphase | 1 - 9 |
Ausführungszeitraum | 1997 – 2002 |
Projekt - Kurzbeschreibung | Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Bürokomplexneubau mit Kantine, Küche, Archiven u. Arzt- u. Untersuchungsräume. In den Geschossen sind untergebracht:
Technische Daten:
|